-
Blok Silinder Mesin Diesel
-
Kepala Silinder Mesin Diesel
-
Perakitan blok mesin
-
Kit Liner Silinder Mesin
-
Poros Engkol Excavator
-
Turbocharger Excavator
-
Pompa Minyak Excavator
-
Pompa Air Excavator
-
Pompa Hidrolik Excavator
-
Kit Segel Gasket
-
Cincin Bantalan Slewing
-
Perlengkapan Ayunan Excavator
-
Bagian Undercarriage Excavator
-
Perakitan Silinder Hidrolik
-
Suku Cadang Listrik Excavator
-
Excavator Memakai Bagian Karet
-
Palu Pahat Assy
-
Bagian Excavator Lainnya
BF6M1013 Mesin Cylinder Liner Kit Aluminium Piston 04259116 0425 9116 0425 9101 04253389

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPerbaiki untuk | untuk Deutz | Model | BF6M1013 |
---|---|---|---|
Bagian Piston No. | 04259116 0425 9116 0425 9101 | Liner No. | 04241004 04231513(NOMOR BARU,04231508 |
Cincin Piston | 04253389 | Bahan | 3 ALUR |
Diameter Piston | 108mm | ||
Cahaya Tinggi | Kit Liner Silinder Mesin BF6M1013,Kit Liner Silinder Mesin 04259116,Kit Liner Silinder Mesin 04253389 |
04259116 0425 9116 0425 9101 04253389 Mesin Silinder Liner Aluminium Piston Kit BF6M1013
Mesin: F6M1013 D7E |
Ukuran Standar [STD]: - |
Baut O [mm]: - 42 |
Panjang baut [mm]: - 86 |
Lubang O [mm]: - 108 |
Tinggi Kompresi [mm]: - 71.1 |
Panjang [mm]: - 108 |
Kedalaman Reses 1 [mm]: - 19,9 |
Diameter Reses [mm]: - 63 |
Cincin piston: 04253389 |
Berat piston: 1.5KG |
Berat kit liner: 36KG |
1 | C190G-4G | 5-12111-119-0 | 4 | 86 | 27﹡72 |
2 | C240-3G | 8-94326-864 | 4 | 86 | 27﹡68 |
3 | C240-3R | 8-94326-864-0 | 4 | 86 | |
4 | C240-4R | 5-12111-202-1 | 4 | 86 | |
5 | C223 | 8-94250-729-0 | 4 | 88 | 27﹡68 |
6 | 4JA1 | 8-94369-281-0 | 4 | 93 | 31﹡76 |
7 | 4JA1T | 8-94369-892-0 | 4 | 93 | 31﹡76 |
8 | 4JA1T | 8-94369-600-0 | 4 | 93 | 31﹡76 |
9 | 4JB1 | 8-94152-177-1 | 4 | 93 | 31﹡76 |
10 | 4JB1 | F972 | 4 | 93 | 31﹡76 |
11 | 4JB1T | 5-12111-887-1 | 4 | 93 | 34﹡78 |
12 | 4JB1T | 5-12111-610-0 | 4 | 93 | 34﹡78 |
13 | 4JB1NA | 5-12111-622-2 | 4 | 93 | |
14 | 4JB1T | 5-12111-621-0 | 4 | 93 | |
15 | 4JB1T方顶 | 5-12111-620-2 | 4 | 93 | 34﹡78 |
16 | 4KH1中冷 | O473 | 4 | 95.4 | 31﹡76 |
17 | 4JH1中冷 | 5853 | 4 | 95.4 | 31﹡76 |
18 | 4JG2 | 8-97073-647-1 | 4 | 95.4 | 34﹡78 |
19 | 4BC2 | 1-12111-765-0 | 4 | 102 | 35﹡85 |
20 | 4BD1 | 1-12111-242-1 | 4 | 102 | 35﹡87,5 |
21 | 4BD1T内3孔 | 1-12111-836-0 | 4 | 102 | 35﹡87,5 |
22 | 4BD1T内3孔 | 1-12111-734-0 | 4 | 102 | 35﹡87,5 |
23 | 4BD1T | 1-12111-836-0 | 4 | 102 | 35﹡87,5 |
24 | 4BD2T中冷 | 8-97024-457-2 | 4 | 102 | 35﹡87,5 |
25 | 6BD1 | 5-12111-240-1 | 6 | 102 | 35﹡87,5 |
26 | 6BD1T | 5-12111-303-1 | 6 | 102 | 35﹡87,5 |
27 | 6BD1T内3孔 | 5-12111-325-1 | 6 | 102 | 35﹡87,5 |
28 | 6BB1 | O130 | 6 | 102 | 35﹡87,5 |
29 | DA640 | 9-12111-740-0 | 102 | 36﹡86 | |
30 | DA640T | 9-12111-867-0 | 102 | 36﹡86 | |
31 | 4BE1-OLD | 1-12111-648-0 | 4 | 102 | |
32 | 4BE1 | 1-12111-644-0 | 4 | 105 | 35﹡85 |
33 | 4BE1 | 8-94478-116-0 | 4 | 105 | 35﹡85 |
34 | 6BG1T | 1-121111-435-0 | 6 | 105 | 35﹡87,5 |
35 | 6BG1 | 1-12111-377-4 | 6 | 105 | 35﹡87,5 |
36 | 6BG1 | 1-12111-781-0 | 6 | 105 | |
37 | 6BG1T | 1-121111-528-0 | 6 | 105 | 35﹡87,5 |
38 | 6BG1T-3G中冷 | 1-12111-918-0 | 6 | 105 | 35﹡87,5 |
39 | 6BG1T-4G中冷 | 1-121111-575-0 | 6 | 105 | 35﹡87,5 |
40 | 6HE1T中冷(双) | 5-121111-597-0 | 6 | 110 | 40﹡87 |
41 | 6HE1 | 5-12111-286-3 | 6 | 110 | |
42 | 4HF1 | 8-97095-655-0 | 112 | 36﹡79 | |
43 | 4HF1 | 8-97095-655-5 | 6 | 112 | |
44 | 4HG1T中冷 | 5-12111-032-0 | 115 | 36﹡79 | |
45 | 6HH1 | 8-94391-599-0 | 115 | 36﹡79 | |
46 | 6HG1T中冷 | 5-12111-032-0 | 6 | 115 | |
47 | 10PE1中冷 | 1-12111-813-0 | 127 | 43﹡80 | |
48 | 10PE1T中冷 | 1-12111-926-0 | 127 | 43﹡80 | |
49 | E120 | 1-12111-816-0 | 135 | 50﹡106 | |
50 | 6RA1 | 1-12111-824-0 | 135 | 50﹡105 | |
51 | DA120 | 5-12111-126-1 | 6 | 100 | 34*84 |
52 | 6SD1(代单圈) | 6 | 120 | ||
53 | 6SD1(代双圈) | 6 | 120 |
T. Negara mana yang telah Anda ekspor?
ASIA: Irak, UEA, Turki, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Kuwait, Lebanon
EROPA: Rusia, Kazakhstan, Yunani, Norwegia, Irlandia
OCEANIA: Australia, Fiji, Kiribati, Kaledonia Baru
AMERIKA: Kanada, Jamaika, Brasil, Peru, Chili,
AFRIKA: Angola, Afrika Selatan, Kenya, Tanzania, Zambia, Sudan, Sudan Selatan, Mesir, Aljazair, Nigeria
T: Bagaimana saya bisa mendapatkan kutipan?
A: Kutipan lengkap berdasarkan rincian sebagai berikut dalam pertanyaan Anda:
1. Bagian No. 2.Model mesin 3.Model mesin 4. Deskripsi dan ukuran
Gambar.6.. Quantity 6. Persyaratan lainnya, seperti Packing, Shipping dan sebagainya.
Q:4. Kapan Anda bisa mengirim setelah mengirim setoran?
Itu tergantung pada jumlah pesanan Anda, jika kami memiliki stok maka perlu sekitar 3 ~ 10 hari kerja siapkan, jika tidak ada stok kami akan mulai memproduksi saat deposit diterima.Biasanya dibutuhkan 15-60 hari untuk item yang berbeda.
Q: Bagaimana Anda mengemas barang?
Kami memiliki 20 tahun pengalaman ekspor, produk jadi akan ditangani dengan hati-hati oleh tiga langkah:
1: Dibungkus dengan kertas kemasan atau kantong plastik;
2: kotak HKT / FUP atau kotak netral;
3: Dimasukkan ke dalam kotak karton atau kotak kayu yang sesuai dan diperbaiki dengan kuat.
Q: Bagaimana saya bisa mengetahui status pesanan saya?
Kami akan terus memperbarui proses persiapan Anda, untuk memastikan semua masalah diselesaikan sebelum pengiriman. Gambar produk dapat diberikan jika diperlukan.Kami akan mengirimkan barang segera setelah konfirmasi dan Anda akan segera mendapatkan informasi pelacakan
Q:Bagaimana menjamin layanan Anda?
A. Pemeriksaan ketat selama produksi
B. Periksa produk dengan ketat sebelum pengiriman untuk memastikan kemasan kami dalam kondisi baik
C. Lacak dan terima umpan balik dari pelanggan secara teratur
Q:Apa yang akan Anda lakukan untuk keluhan kualitas?
A. Kami akan merespon pelanggan dalam waktu 24 jam.
B. QC kami akan menguji ulang item stok yang sama, jika dikonfirmasi itu adalah masalah kualitas, kami akan membuat kompensasi yang sesuai